2026 機器人挑戰賽
10 組 · 5/28(四)高雄展覽館
| 組別 | 報告 | 場地 A 測試 | 場地 B 測試 | 場地 A 競賽 | 場地 B 競賽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 各隊上傳投影片 | — | — | — | — | — |
| 開場 (長官致詞、大會說明爭議裁決注意事項) | 10:00~10:30 | — | — | — | — |
| Group 1 | 10:30~10:40 | 09:00~09:30 | — | 12:45~13:00 | — |
| Group 2 | 10:40~10:50 | 09:30~10:00 | — | 12:45~13:00 | — |
| Group 3 | 10:50~11:00 | — | 09:00~09:30 | — | 13:00~13:15 |
| Group 4 | 11:00~11:10 | — | 09:30~10:00 | — | 13:00~13:15 |
| Group 5 | 11:10~11:20 | 11:30~12:00 | — | 13:15~13:30 | — |
| Group 6 | 11:20~11:30 | 12:00~12:30 | — | 13:15~13:30 | — |
| Group 7 | 11:30~11:40 | — | 10:30~11:00 | — | 13:30~13:45 |
| Group 8 | 11:40~11:50 | — | 12:00~12:30 | — | 13:30~13:45 |
| Group 9 | 11:50~12:00 | 10:30~11:00 | — | 13:45~14:00 | — |
| Group 10 | 12:00~12:10 | 11:00~11:30 | — | 13:45~14:00 | — |
依決賽排名,前四名挑戰 TA
| 名次 | 場地 A 挑戰賽 | 場地 B 挑戰賽 |
|---|---|---|
| 第一名 | 14:30~14:45 | — |
| 第二名 | — | 14:30~14:45 |
| 第三名 | 14:45~15:00 | — |
| 第四名 | — | 14:45~15:00 |